Statistiche su Vivani Mario


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1980 Modena Serie C1 23 0  
1979 Modena Serie C2 30 0  
1978 Modena Serie C1 11 0  
1977 Modena Serie B 22 0  
1976 Ascoli Serie B 30 1  
1975 Ascoli Serie A 19 0  
1974 Ascoli Serie A 12 0  
1973 Ascoli Serie B 34 0  
1972 Ascoli Serie B 36 0  
1971 Ascoli Serie C 38 1  
1970 Ascoli Serie C 34 0  
1969 Ascoli Serie C 34 1  
1968 Ascoli Serie C 18 0  
1967 Ascoli Serie C 8 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze349
Gol fatti4
Data di nascita25/02/1949
Luogo di nascita Cagli Pu
CampionatoPresenzeGol
Serie A310
Serie B1221
Serie C1323
Serie C1340
Serie C2300